Tanggal | Sydney | Hongkong | ||||||||||||
Minggu,03-05-2020 | 6 | 2 | 1 | 0 | 9 | 7 | 7 | 0 | 7 | 3 | 4 | 5 | 7 | 3 |
Senin,04-05-2020 | 1 | 2 | 7 | 0 | 7 | 9 | 7 | 4 | 1 | 9 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Selasa,05-05-2020 | 0 | 9 | 5 | 7 | 5 | 7 | 3 | 1 | 8 | 6 | 2 | 8 | 7 | 6 |
Rabu,06-05-2020 | 5 | 4 | 9 | 4 | 7 | 8 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 |
Kamis,07-05-2020 | 9 | 3 | 2 | 3 | 3 | 9 | 3 | 6 | 9 | 2 | 0 | 5 | 1 | 6 |
Jumat,08-05-2020 | 9 | 5 | 4 | 9 | 9 | 6 | 6 | 6 | 5 | 1 | 4 | 5 | 5 | 1 |
Sabtu,09-05-2020 | 2 | 0 | 1 | 6 | 7 | 1 | 8 | 7 | 1 | 8 | 0 | 3 | 8 | 2 |
Minggu,10-05-2020 | 0 | 2 | 9 | 7 | 9 | 7 | 7 | 0 | 5 | 4 | 7 | 8 | 2 | 1 |
Senin,11-05-2020 | 1 | 4 | 7 | 0 | 9 | 3 | 3 | 5 | 0 | 8 | 5 | 3 | 3 | 6 |
Selasa,12-05-2020 | 2 | 3 | 4 | 1 | 5 | 2 | 7 | 6 | 7 | 5 | 3 | 5 | 2 | 7 |
Rabu,13-05-2020 | 1 | 3 | 2 | 9 | 6 | 6 | 3 | 5 | 1 | 2 | 4 | 9 | 5 | 5 |
Kamis,14-05-2020 | 0 | 3 | 9 | 0 | 4 | 1 | 5 | 7 | 3 | 8 | 7 | 3 | 2 | 5 |
Jumat,15-05-2020 | 7 | 3 | 8 | 6 | 8 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 | 4 | 1 | 5 |
Sabtu,16-05-2020 | 8 | 2 | 6 | 7 | 3 | 1 | 4 | 0 | 9 | 4 | 2 | 3 | 9 | 3 |
Minggu,17-05-2020 | 7 | 5 | 8 | 7 | 6 | 2 | 8 | 4 | 7 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 |
Senin,18-05-2020 | 5 | 6 | 4 | 0 | 0 | 9 | 9 | 4 | 4 | 8 | 1 | 8 | 9 | 8 |
Selasa,19-05-2020 | 4 | 6 | 7 | 3 | 0 | 3 | 3 | 5 | 4 | 8 | 2 | 8 | 7 | 6 |
Rabu,20-05-2020 | 8 | 4 | 9 | 9 | 2 | 2 | 4 | 4 | 5 | 9 | 7 | 9 | 5 | 5 |
Kamis,21-05-2020 | 5 | 7 | 8 | 2 | 3 | 6 | 9 | 1 | 1 | 1 | 7 | 0 | 7 | 7 |
Jumat,22-05-2020 | 0 | 9 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 8 | 3 | 0 | 1 | 7 | 1 | 8 |
Sabtu,23-05-2020 | 1 | 4 | 3 | 0 | 9 | 0 | 9 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 2 | 9 |
Minggu,24-05-2020 | 2 | 6 | 8 | 5 | 2 | 7 | 9 | 0 | 4 | 9 | 6 | 7 | 7 | 5 |
Senin,25-05-2020 | 5 | 1 | 2 | 6 | 3 | 7 | 1 | 5 | 2 | 8 | 5 | 3 | 4 | 7 |
Selasa,26-05-2020 | 6 | 0 | 8 | 7 | 5 | 8 | 4 | 8 | 7 | 0 | 6 | 8 | 0 | 8 |
Rabu,27-05-2020 | 8 | 6 | 7 | 0 | 8 | 6 | 5 | 1 | 0 | 3 | 5 | 7 | 9 | 7 |
Kamis,28-05-2020 | 2 | 0 | 6 | 6 | 7 | 5 | 3 | 1 | 4 | 9 | 3 | 3 | 0 | 3 |
Jumat,29-05-2020 | 5 | 8 | 3 | 8 | 8 | 0 | 8 | 4 | 8 | 9 | 4 | 4 | 1 | 5 |
Sabtu,30-05-2020 | 9 | 3 | 1 | 5 | 6 | 8 | 5 | 8 | 8 | 6 | 3 | 4 | 4 | 8 |
Minggu,31-05-2020 | 0 | 2 | 5 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Senin,01-06-2020 | 8 | 2 | 5 | 2 | 4 | 6 | 1 | 8 | 1 | 7 | 6 | 5 | 4 | 9 |
Selasa,02-06-2020 | 2 | 9 | 7 | 9 | 6 | 5 | 2 | 5 | 3 | 6 | 7 | 7 | 5 | 3 |
Rabu,03-06-2020 | 4 | 1 | 1 | 6 | 4 | 8 | 3 | 2 | 6 | 1 | 4 | 2 | 9 | 2 |
Kamis,04-06-2020 | 6 | 3 | 1 | 8 | 8 | 2 | 1 | 0 | 7 | 0 | 9 | 2 | 6 | 8 |
Jumat,05-06-2020 | 2 | 0 | 8 | 7 | 0 | 1 | 1 | 9 | 9 | 7 | 2 | 9 | 1 | 1 |
Sabtu,06-06-2020 | 2 | 3 | 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 8 | 9 | 8 | 9 | 8 | 8 |
Minggu,07-06-2020 | 6 | 3 | 7 | 6 | 6 | 3 | 9 | 1 | 9 | 9 | 7 | 9 | 3 | 3 |
Senin,08-06-2020 | 6 | 6 | 3 | 7 | 1 | 9 | 1 | 4 | 4 | 9 | 8 | 0 | 5 | 5 |
Selasa,09-06-2020 | 5 | 4 | 7 | 0 | 7 | 5 | 3 | 4 | 3 | 7 | 8 | 7 | 2 | 9 |
Rabu,10-06-2020 | 7 | 9 | 6 | 2 | 2 | 4 | 6 | 2 | 8 | 3 | 7 | 3 | 6 | 9 |
Kamis,11-06-2020 | 8 | 5 | 8 | 8 | 3 | 8 | 2 | 7 | 6 | 1 | 9 | 8 | 9 | 8 |
Jumat,12-06-2020 | 4 | 3 | 2 | 5 | 5 | 7 | 3 | 4 | 7 | 8 | 5 | 5 | 7 | 3 |
Sabtu,13-06-2020 | 3 | 2 | 9 | 5 | 9 | 4 | 4 | 7 | 3 | 1 | 1 | 6 | 5 | 2 |
Minggu,14-06-2020 | 3 | 1 | 7 | 5 | 9 | 6 | 6 | 3 | 2 | 7 | 2 | 7 | 4 | 2 |
Senin,15-06-2020 | 1 | 3 | 3 | 8 | 5 | 0 | 5 | 8 | 6 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 |
Selasa,16-06-2020 | 2 | 5 | 6 | 8 | 8 | 9 | 8 | 2 | 4 | 5 | 1 | 7 | 1 | 8 |
Rabu,17-06-2020 | 3 | 4 | 1 | 6 | 1 | 9 | 1 | 9 | 6 | 7 | 6 | 9 | 5 | 5 |
Kamis,18-06-2020 | 3 | 9 | 8 | 3 | 5 | 3 | 8 | 2 | 8 | 1 | 4 | 9 | 8 | 8 |
Jumat,19-06-2020 | 1 | 4 | 3 | 8 | 9 | 6 | 6 | 1 | 9 | 7 | 8 | 5 | 0 | 5 |
Sabtu,20-06-2020 | 5 | 9 | 5 | 3 | 1 | 8 | 9 | 6 | 3 | 4 | 5 | 0 | 4 | 4 |
Minggu,21-06-2020 | 7 | 1 | 7 | 6 | 5 | 6 | 2 | 0 | 5 | 8 | 5 | 8 | 0 | 8 |
Senin,22-06-2020 | 4 | 8 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 9 | 4 | 5 | 8 | 2 | 1 |
Selasa,23-06-2020 | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 4 | 4 | 9 | 9 | 9 | 5 | 8 | 6 | 5 |
Rabu,24-06-2020 | 8 | 7 | 4 | 1 | 4 | 7 | 2 | 2 | 7 | 8 | 2 | 0 | 6 | 6 |
Kamis,25-06-2020 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 6 | 9 | 0 | 5 | 1 | 4 | 2 | 8 | 1 |
Jumat,26-06-2020 | 0 | 2 | 8 | 8 | 5 | 5 | 1 | 9 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Sabtu,27-06-2020 | 7 | 5 | 8 | 3 | 7 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 | 7 | 2 | 9 |
Minggu,28-06-2020 | 1 | 6 | 8 | 6 | 8 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 2 | 5 | 4 | 9 |
Senin,29-06-2020 | 6 | 6 | 6 | 2 | 3 | 4 | 7 | 6 | 5 | 1 | 0 | 9 | 4 | 4 |
Selasa,30-06-2020 | 1 | 9 | 9 | 2 | 4 | 6 | 1 | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | 3 | 3 |
Rabu,01-07-2020 | 7 | 1 | 8 | 1 | 8 | 8 | 7 | 4 | 7 | 7 | 3 | 8 | 3 | 2 |
Kamis,02-07-2020 | 9 | 6 | 4 | 7 | 9 | 2 | 2 | 6 | 4 | 4 | 1 | 3 | 5 | 8 |
Jumat,03-07-2020 | 0 | 3 | 0 | 8 | 8 | 4 | 3 | 7 | 7 | 2 | 9 | 8 | 6 | 5 |
Sabtu,04-07-2020 | 1 | 0 | 2 | 8 | 0 | 5 | 5 | 1 | 6 | 0 | 5 | 0 | 4 | 4 |
Minggu,05-07-2020 | 7 | 7 | 5 | 4 | 4 | 4 | 8 | 4 | 9 | 4 | 1 | 7 | 4 | 2 |
Senin,06-07-2020 | 6 | 3 | 5 | 9 | 0 | 9 | 9 | 3 | 5 | 0 | 9 | 6 | 4 | 1 |
Selasa,07-07-2020 | 7 | 7 | 4 | 6 | 9 | 8 | 8 | 0 | 9 | 5 | 4 | 5 | 6 | 2 |
Rabu,08-07-2020 | 8 | 9 | 0 | 9 | 1 | 6 | 7 | 9 | 3 | 2 | 3 | 5 | 2 | 7 |
Kamis,09-07-2020 | 2 | 6 | 3 | 9 | 6 | 5 | 2 | 2 | 2 | 6 | 1 | 7 | 3 | 1 |
Jumat,10-07-2020 | 8 | 1 | 9 | 1 | 4 | 8 | 3 | 5 | 5 | 6 | 4 | 7 | 0 | 7 |
Sabtu,11-07-2020 | 0 | 7 | 0 | 8 | 0 | 2 | 2 | 8 | 3 | 5 | 7 | 0 | 6 | 6 |
Minggu,12-07-2020 | 9 | 7 | 6 | 9 | 5 | 5 | 1 | 3 | 5 | 3 | 3 | 8 | 4 | 3 |
Senin,13-07-2020 | 5 | 3 | 3 | 7 | 0 | 3 | 3 | 7 | 8 | 7 | 1 | 5 | 1 | 6 |
Selasa,14-07-2020 | 1 | 8 | 4 | 9 | 3 | 0 | 3 | 4 | 8 | 7 | 0 | 8 | 3 | 2 |
Rabu,15-07-2020 | 3 | 2 | 8 | 5 | 2 | 0 | 2 | 6 | 4 | 0 | 9 | 0 | 3 | 3 |
Kamis,16-07-2020 | 6 | 0 | 0 | 8 | 9 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 0 | 5 | 5 |
Jumat,17-07-2020 | 2 | 7 | 8 | 5 | 1 | 4 | 5 | 2 | 1 | 4 | 5 | 4 | 8 | 3 |
Sabtu,18-07-2020 | 8 | 1 | 4 | 1 | 3 | 6 | 9 | 1 | 3 | 0 | 5 | 4 | 0 | 4 |
Minggu,19-07-2020 | 3 | 6 | 8 | 9 | 2 | 6 | 8 | 6 | 5 | 9 | 8 | 0 | 9 | 9 |
Senin,20-07-2020 | 6 | 3 | 7 | 3 | 5 | 7 | 3 | 8 | 5 | 8 | 9 | 1 | 3 | 4 |
Selasa,21-07-2020 | 0 | 4 | 5 | 0 | 7 | 4 | 2 | 7 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 8 |
Rabu,22-07-2020 | 3 | 9 | 9 | 9 | 3 | 1 | 4 | 0 | 5 | 5 | 8 | 7 | 8 | 6 |
Kamis,23-07-2020 | 0 | 2 | 9 | 4 | 8 | 1 | 9 | 5 | 6 | 0 | 3 | 7 | 6 | 4 |
Jumat,24-07-2020 | 5 | 1 | 4 | 1 | 6 | 8 | 5 | 3 | 7 | 7 | 3 | 1 | 6 | 7 |
Sabtu,25-07-2020 | 8 | 0 | 0 | 9 | 6 | 9 | 6 | 8 | 3 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 |
Minggu,26-07-2020 | 9 | 2 | 4 | 0 | 3 | 2 | 5 | 6 | 7 | 5 | 5 | 3 | 8 | 2 |
Senin,27-07-2020 | 2 | 8 | 7 | 6 | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 4 | 5 | 6 | 1 | 7 |
Selasa,28-07-2020 | 9 | 6 | 9 | 2 | 3 | 5 | 8 | 6 | 8 | 9 | 8 | 1 | 8 | 9 |
Rabu,29-07-2020 | 2 | 8 | 7 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 6 | 0 | 6 |
Kamis,30-07-2020 | 3 | 7 | 8 | 0 | 8 | 3 | 2 | 3 | 3 | 8 | 7 | 0 | 1 | 1 |
Jumat,31-07-2020 | 5 | 1 | 6 | 6 | 3 | 8 | 2 | 8 | 0 | 4 | 9 | 2 | 2 | 4 |
Sabtu,01-08-2020 | 2 | 7 | 1 | 4 | 5 | 8 | 4 | 5 | 5 | 0 | 2 | 3 | 5 | 8 |
Minggu,02-08-2020 | 4 | 8 | 3 | 9 | 4 | 2 | 6 | 1 | 6 | 7 | 4 | 9 | 2 | 2 |
Senin,03-08-2020 | 0 | 7 | 5 | 3 | 1 | 9 | 1 | 8 | 6 | 9 | 1 | 5 | 3 | 8 |
Selasa,04-08-2020 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 0 | 4 | 5 | 3 | 3 | 6 | 9 | 2 | 2 |
Rabu,05-08-2020 | 5 | 8 | 4 | 7 | 3 | 0 | 3 | 3 | 8 | 4 | 2 | 0 | 6 | 6 |
Kamis,06-08-2020 | 5 | 7 | 1 | 5 | 3 | 1 | 4 | 4 | 8 | 6 | 2 | 6 | 5 | 2 |
Jumat,07-08-2020 | 4 | 6 | 2 | 1 | 5 | 2 | 7 | 9 | 2 | 1 | 8 | 6 | 5 | 2 |
Sabtu,08-08-2020 | 6 | 2 | 2 | 1 | 9 | 0 | 9 | 5 | 3 | 1 | 9 | 8 | 5 | 4 |
Minggu,09-08-2020 | 9 | 0 | 0 | 8 | 6 | 9 | 6 | 3 | 1 | 1 | 7 | 6 | 1 | 7 |
Senin,10-08-2020 | 0 | 8 | 7 | 5 | 3 | 0 | 3 | 5 | 9 | 9 | 7 | 9 | 9 | 9 |
Selasa,11-08-2020 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 8 | 2 | 5 | 2 | 1 | 6 | 0 | 3 | 3 |
Rabu,12-08-2020 | 1 | 5 | 9 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 5 | 9 | 3 | 6 | 9 |
Kamis,13-08-2020 | 7 | 7 | 8 | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 2 | 0 | 8 | 4 | 0 | 4 |
Jumat,14-08-2020 | 3 | 6 | 5 | 8 | 8 | 7 | 6 | 6 | 0 | 4 | 2 | 8 | 2 | 1 |
Sabtu,15-08-2020 | 6 | 7 | 2 | 5 | 1 | 2 | 3 | 5 | 5 | 7 | 3 | 5 | 9 | 5 |
Minggu,16-08-2020 | 2 | 6 | 9 | 9 | 2 | 0 | 2 | 6 | 1 | 4 | 4 | 6 | 6 | 3 |
Senin,17-08-2020 | 7 | 5 | 2 | 9 | 0 | 6 | 6 | 3 | 0 | 4 | 8 | 2 | 4 | 6 |
Selasa,18-08-2020 | 0 | 3 | 6 | 3 | 5 | 3 | 8 | 3 | 6 | 2 | 4 | 6 | 9 | 6 |
Rabu,19-08-2020 | 5 | 3 | 8 | 3 | 3 | 6 | 9 | 7 | 5 | 9 | 9 | 4 | 8 | 3 |
Kamis,20-08-2020 | 9 | 3 | 0 | 6 | 0 | 9 | 9 | 9 | 5 | 3 | 1 | 7 | 8 | 6 |
Jumat,21-08-2020 | 8 | 7 | 6 | 1 | 5 | 9 | 5 | 2 | 9 | 9 | 3 | 2 | 9 | 2 |
Sabtu,22-08-2020 | 6 | 6 | 8 | 3 | 7 | 8 | 6 | 2 | 6 | 7 | 9 | 7 | 0 | 7 |
Minggu,23-08-2020 | 5 | 5 | 8 | 9 | 6 | 2 | 8 | 2 | 2 | 7 | 2 | 9 | 4 | 4 |
Senin,24-08-2020 | 8 | 6 | 9 | 0 | 5 | 6 | 2 | 4 | 3 | 9 | 7 | 3 | 9 | 3 |
Selasa,25-08-2020 | 7 | 5 | 0 | 5 | 1 | 5 | 6 | 8 | 3 | 9 | 1 | 2 | 7 | 9 |
Rabu,26-08-2020 | 4 | 9 | 7 | 2 | 8 | 1 | 9 | 0 | 9 | 6 | 9 | 7 | 8 | 6 |
Kamis,27-08-2020 | 5 | 7 | 0 | 4 | 7 | 6 | 4 | 8 | 8 | 9 | 6 | 0 | 7 | 7 |
Jumat,28-08-2020 | 4 | 6 | 8 | 3 | 4 | 2 | 6 | 1 | 2 | 0 | 6 | 7 | 7 | 5 |
Sabtu,29-08-2020 | 9 | 5 | 6 | 5 | 2 | 8 | 1 | 1 | 2 | 5 | 9 | 4 | 0 | 4 |
Minggu,30-08-2020 | 8 | 0 | 7 | 8 | 6 | 7 | 4 | 8 | 2 | 8 | 3 | 1 | 8 | 9 |
Senin,31-08-2020 | 8 | 6 | 1 | 0 | 4 | 9 | 4 | 1 | 7 | 9 | 7 | 4 | 2 | 6 |
Selasa,01-09-2020 | 4 | 0 | 6 | 8 | 0 | 8 | 8 | 5 | 0 | 7 | 6 | 8 | 1 | 9 |
Rabu,02-09-2020 | 3 | 9 | 3 | 9 | 4 | 8 | 3 | 5 | 0 | 0 | 6 | 1 | 4 | 5 |
Kamis,03-09-2020 | 0 | 8 | 5 | 9 | 1 | 4 | 5 | 7 | 5 | 2 | 2 | 4 | 5 | 9 |
Jumat,04-09-2020 | 9 | 0 | 7 | 0 | 8 | 7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 0 | 9 | 3 | 3 |
Sabtu,05-09-2020 | 9 | 9 | 7 | 1 | 8 | 9 | 8 | 5 | 3 | 5 | 1 | 1 | 2 | 3 |
Minggu,06-09-2020 | 2 | 1 | 6 | 7 | 2 | 9 | 2 | 9 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 |
Senin,07-09-2020 | 4 | 7 | 0 | 9 | 9 | 0 | 9 | 9 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 |
Selasa,08-09-2020 | 6 | 3 | 2 | 4 | 8 | 6 | 5 | 6 | 7 | 4 | 4 | 7 | 7 | 5 |
Rabu,09-09-2020 | 6 | 3 | 3 | 8 | 9 | 2 | 2 | 6 | 1 | 7 | 2 | 0 | 8 | 8 |
Kamis,10-09-2020 | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 9 | 4 | 1 | 5 |
Jumat,11-09-2020 | 9 | 7 | 9 | 9 | 6 | 9 | 6 | 1 | 8 | 3 | 6 | 2 | 3 | 5 |
Sabtu,12-09-2020 | 1 | 9 | 8 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 6 | 1 | 2 | 9 | 0 | 9 |
Minggu,13-09-2020 | 1 | 3 | 6 | 4 | 3 | 9 | 3 | 7 | 3 | 9 | 4 | 2 | 2 | 4 |
Senin,14-09-2020 | 6 | 5 | 5 | 0 | 1 | 9 | 1 | 7 | 5 | 0 | 8 | 9 | 5 | 5 |
Selasa,15-09-2020 | 1 | 3 | 4 | 4 | 6 | 3 | 9 | 8 | 9 | 4 | 8 | 1 | 5 | 6 |
Rabu,16-09-2020 | 7 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 4 | 5 | 2 | 9 | 1 | 1 |
Kamis,17-09-2020 | 3 | 8 | 9 | 2 | 3 | 7 | 1 | 5 | 9 | 4 | 6 | 6 | 7 | 4 |
Jumat,18-09-2020 | 1 | 6 | 9 | 3 | 4 | 4 | 8 | 7 | 8 | 7 | 6 | 2 | 5 | 7 |
Sabtu,19-09-2020 | 4 | 2 | 5 | 0 | 7 | 7 | 5 | 2 | 6 | 8 | 9 | 6 | 7 | 4 |
Minggu,20-09-2020 | 9 | 7 | 4 | 5 | 7 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 6 | 5 | 3 | 8 |
Senin,21-09-2020 | 6 | 5 | 7 | 3 | 8 | 5 | 4 | 8 | 1 | 4 | 5 | 1 | 3 | 4 |
Selasa,22-09-2020 | 1 | 3 | 5 | 1 | 7 | 4 | 2 | 6 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 2 |
Rabu,23-09-2020 | 8 | 2 | 0 | 2 | 5 | 5 | 1 | 4 | 5 | 3 | 9 | 6 | 5 | 2 |
Kamis,24-09-2020 | 2 | 5 | 4 | 5 | 6 | 1 | 7 | 5 | 9 | 9 | 6 | 2 | 7 | 9 |
Jumat,25-09-2020 | 6 | 1 | 0 | 8 | 4 | 9 | 4 | 3 | 8 | 7 | 6 | 4 | 0 | 4 |
Sabtu,26-09-2020 | 1 | 0 | 3 | 4 | 1 | 7 | 8 | 7 | 5 | 8 | 9 | 7 | 0 | 7 |
Minggu,27-09-2020 | 6 | 6 | 4 | 9 | 4 | 3 | 7 | 3 | 6 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Senin,28-09-2020 | 8 | 5 | 9 | 2 | 7 | 3 | 1 | 7 | 3 | 0 | 7 | 5 | 8 | 4 |
Selasa,29-09-2020 | 6 | 7 | 2 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 9 | 9 | 4 | 6 | 1 |
Rabu,30-09-2020 | 4 | 8 | 5 | 7 | 8 | 8 | 7 | 3 | 3 | 4 | 2 | 5 | 4 | 9 |
Kamis,01-10-2020 | 1 | 8 | 4 | 3 | 2 | 7 | 9 | 4 | 1 | 1 | 4 | 8 | 9 | 8 |
Jumat,02-10-2020 | 9 | 3 | 1 | 5 | 2 | 1 | 3 | 1 | 9 | 9 | 9 | 4 | 4 | 8 |
Sabtu,03-10-2020 | 9 | 6 | 5 | 2 | 3 | 0 | 3 | 7 | 7 | 7 | 7 | 1 | 3 | 4 |
Minggu,04-10-2020 | 3 | 3 | 0 | 6 | 8 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 9 | 1 | 9 | 1 |
Senin,05-10-2020 | 2 | 2 | 5 | 0 | 3 | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 5 | 9 | 2 | 2 |
Selasa,06-10-2020 | 6 | 1 | 9 | 8 | 6 | 9 | 6 | 5 | 9 | 0 | 5 | 8 | 5 | 4 |
Rabu,07-10-2020 | 6 | 5 | 2 | 5 | 1 | 7 | 8 | 8 | 1 | 1 | 0 | 9 | 0 | 9 |
Kamis,08-10-2020 | 0 | 9 | 5 | 0 | 0 | 4 | 4 | 6 | 3 | 2 | 3 | 6 | 3 | 9 |
Jumat,09-10-2020 | 4 | 1 | 2 | 8 | 5 | 8 | 4 | 7 | 0 | 9 | 2 | 4 | 5 | 9 |
Sabtu,10-10-2020 | 5 | 1 | 0 | 5 | 7 | 2 | 9 | 3 | 5 | 9 | 7 | 8 | 4 | 3 |
Minggu,11-10-2020 | 4 | 5 | 8 | 8 | 7 | 1 | 8 | 6 | 3 | 3 | 5 | 8 | 2 | 1 |
Senin,12-10-2020 | 1 | 8 | 6 | 8 | 8 | 2 | 1 | 5 | 9 | 2 | 5 | 0 | 8 | 8 |
Selasa,13-10-2020 | 9 | 7 | 0 | 2 | 8 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 8 | 1 | 8 | 9 |
Rabu,14-10-2020 | 8 | 4 | 1 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 9 | 7 | 4 | 3 | 4 | 7 |
Kamis,15-10-2020 | 9 | 1 | 8 | 0 | 0 | 8 | 8 | 5 | 6 | 2 | 6 | 3 | 0 | 3 |
Jumat,16-10-2020 | 8 | 5 | 2 | 6 | 8 | 0 | 8 | 8 | 4 | 5 | 5 | 4 | 7 | 2 |
Sabtu,17-10-2020 | 4 | 2 | 6 | 1 | 5 | 2 | 7 | 7 | 8 | 7 | 8 | 9 | 3 | 3 |
Minggu,18-10-2020 | 7 | 7 | 8 | 5 | 1 | 7 | 8 | 1 | 9 | 4 | 2 | 8 | 9 | 8 |
Senin,19-10-2020 | 2 | 8 | 7 | 7 | 5 | 4 | 9 | 6 | 2 | 6 | 1 | 0 | 9 | 9 |
Selasa,20-10-2020 | 1 | 4 | 0 | 6 | 7 | 4 | 2 | 7 | 7 | 1 | 5 | 2 | 5 | 7 |
Rabu,21-10-2020 | 9 | 2 | 7 | 7 | 2 | 7 | 9 | 1 | 7 | 0 | 9 | 7 | 7 | 5 |
Kamis,22-10-2020 | 9 | 6 | 4 | 5 | 9 | 7 | 7 | 7 | 9 | 6 | 7 | 8 | 3 | 2 |
Jumat,23-10-2020 | 9 | 4 | 4 | 0 | 7 | 6 | 4 | 2 | 4 | 0 | 8 | 5 | 8 | 4 |
Sabtu,24-10-2020 | 8 | 5 | 2 | 6 | 3 | 6 | 9 | 0 | 2 | 8 | 3 | 1 | 1 | 2 |
Minggu,25-10-2020 | 1 | 9 | 0 | 4 | 6 | 0 | 6 | 3 | 8 | 0 | 1 | 8 | 7 | 6 |
Senin,26-10-2020 | 0 | 6 | 4 | 9 | 4 | 9 | 4 | 3 | 1 | 5 | 7 | 3 | 2 | 5 |
Selasa,27-10-2020 | 8 | 9 | 8 | 3 | 3 | 4 | 7 | 4 | 1 | 4 | 6 | 2 | 5 | 7 |
Rabu,28-10-2020 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 7 | 7 | 4 | 8 | 6 | 2 | 3 | 5 | 8 |
Kamis,29-10-2020 | 0 | 0 | ||||||||||||
Jumat,30-10-2020 | 0 | 0 | ||||||||||||
Sabtu,31-10-2020 | 0 | 0 | ||||||||||||
Minggu,01-11-2020 | 0 | 0 | ||||||||||||
Senin,02-11-2020 | 0 | 0 | ||||||||||||
Selasa,03-11-2020 | 0 | 0 | ||||||||||||
Rabu,04-11-2020 | 0 | 0 | ||||||||||||
Kamis,05-11-2020 | 0 | 0 | ||||||||||||
Jumat,06-11-2020 | 0 | 0 | ||||||||||||
Sabtu,07-11-2020 | 0 | 0 | ||||||||||||
Minggu,08-11-2020 | 0 | 0 |
Paito Hongkong Sydney
Paito Warna Keluaran Togel HONGKONG & SYDNEY